业主姓名 机 号 捐款金额(元)业主姓名 机 号 捐款金额(元)
高新成 21071 50 徐 建 21079 50
欧和平 21052 100 徐秀娥 21025 50
郭建业 21014 50 高菊云 21050 20
柏 利 21015 50 柏 林 21078 50
陈 兰 21037 50 刘新明 21029 50
胡晓刚 21018 20 王 卉 21055 100
陈月汉 21204 100 汤中群 21011 50
苏 伟 21056 50 俞 欣 21609 100
彭振华 21041 50 王玉琴 21010 50
姜建军 21061 50 邱明杰 22404 100
谭鑫娟 21008 50 陈晓波 22203 200
王合群 21213 50 高文辉 22207 100
王合群 21020 50 邵 波 21816 100
徐秦丽 21201 100 付 强 21815 100
罗永杰 21016 50 葸心荣 21802 100
将永红 21002 50 贾伟田 21803 100
李 艳 21068 50 卫新中 21805 100
潘惠萍 21013 50 宁俊安 21808 100
王小平 21038 50 昝汉长 21821 50
刘 勇 21003 100 刘继军 21823 50
郝文磊 21603 200 朱洁婷 22001 50
孙德福 21033 100 张小利 22002 100
雷银霞 21051 100 张艳梅 22003 100
李建军 21024 50 黄世清 22004 150
马宇材 21059 50 张林福 22005 50
刘小玲 22006 100 黄世友 22007 100
樊利万 22008 50 崔春荣 22009 100
朱红平 22012 20 杨继福 22016 100
曹美华 22017 100 罗大平 22010 50
魏建强 21609 50 全建民 21618 50
何小俊 21621 50 上官文清 21413 50
张 平 21421 50 刘玉红 21409 50
刘 菊 21412 50 余 玲 21415 50
崔红刚 21428 50 高 峰 21410 50
杨 斌 21411 50 邓宝荣 21419 50
吴帅卿 21407 20 张 娟 21401 10
朱锦涛 21406 50 王新华 21402 50
宋小华 21405 50 李星亮 21424 50
胡 斌 21427 50 张建灵 21414 50
胡文斌 1416 50 马永和 21429 50
周长银 21404 50 徐 海 21408 10
韩 艳 21216 50 李西敏 21211 50
谢海平 21210 50 朱广菊 22610 100
武俊松 22617 100 唐成翠 100
王正艳 22621 100 李文琴 22612 50
袁正勇 22601 100 袁正升 22616 50
彭文凯 22602 100 严学国 100
唐 芬 22605 100
管理站工作人员
姓名 捐款金额(元) 姓名 捐款金额(元)
张顺林 200 凌 毅 100
付 蓉 100 张洪俐 100
第 刚 100 崔鹏磊 100
林小红 100 马勇刚 110
薛 松 50 合 计 7460(元)